Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
In der Vergangenheit hab ich mich ein wenig mit verschiedenen Themen im Bereich Astronomie beschäftigt. Hierbei sind einige Artikel entstanden, die ich gerne mal hier vorstellen möchte.
Der Inhalt der Artikel ist Querbeet-like, also ohne irgend welche Schwerpunkte etc.
Artikel | Datum | Kurzinhalt |
---|---|---|
Die Handsteuerbox der Seben EQ EM-10 | 30. Juli 2017 | Analyse von Nachführproblemen bei der Seben EQ EM-10 Montierung. |
Erste Knipsversuche mit einer WebCam | 23. August 2013 | Erste Aufnahmen von hellen Objekten im Sonnensystem. |
Rotationsperiode eines Pulsar | 26. Juni 2011 | Ermittlung der Rotationsperiode von Pulsaren aus Audiodateien. |
Intensitätsprofil von elliptischen Galaxien | 12. Juni 2011 | Eine Auswertung von Intensitätsprofilen von elliptischen Galaxien. |
Intensitätsprofil von Spiralgalaxien | 02. Juni 2011 | Eine Auswertung von Intensitätsprofilen von Face-On Spiralgalaxien. |
Eine selbstgebastelte Sonnenuhr | 02. April 2011 | Ein kleines Bastelprojekt zum Tag der Astronomie 2011. |
Korrektur des periodischer Fehler mit der Fourier-Analyse | 29. Dezember 2010 | Einige theoretische Überlegungen zur Korrektur des periodischen Fehlers. |
Fangspiegelversatz | 24. Dezember 2010 | Der Versatz des Fangspiegels. |
Beugungsbetrachtungen zum Fangspiegel | 27. November 2010 | Beugungseffekte am Fangspiegels (mit der Point Spread Function PSF und der Modulation Transfer Function MTF). |
Fangspiegelgröße | 27. November 2010 | Einige Überlegungen zur Größe des Fangspiegels. |
VSOP - Planetenbahnen | 30. Oktober 2010 | Bestimmung von Planetenbahnen mit der VSOP-87 Methode. |
Algol - ein Bedeckungsveränderlicher | 11. Oktober 2010 | Ein Versuch einer Helligkeitsschätzung...nur ein Versuch. |
Die Bewegung von Teilchen | 24. Mai 2010 | Simulation der Bewegung von Teilchen im Raum. |
Numerische Integrationsverfahren | 27. Februar 2010 | Grundlagen für eine Simulation (z.B. von Zwei- und Dreikörperproblem). |
Das Sternbild zu einer Koordinate | 28. Dezember 2009 | Wie man aus Koordinatenangaben das Sternbild bestimmt. |
Der ATDS Weihnachtswettbewerb | 23. Dezember 2009 | Fragen und Antworten zum Wettbewerb. |
Beobachten - verstehen, was wir sehen | 5. Dezember 2009 | Eine Zusammenfassung, was wir sehen und warum wir es sehen. |
Koordinatensysteme | 17. November 2009 | Etwas über die astronomischen Koordinatensysteme (und ein wenig Berechnung). |
Gravitationswellen | 17. November 2009 | Ein kleiner Aufsatz über die Herkunft und die Messung dieser Wellen. |
Neutrinos | 17. November 2009 | Was um Himmels willes ist das denn? |
Magnitude | 17. November 2009 | Ein kleiner Umgang mit der Helligkeitsangabe |
Sternidentifikation | 25. September 2009 | Eine kleine Analyse von Astrofotos zur Identifikation von Sternen aud dem Bild. |
Die Mondbahn | 16. August 2009 | Eine rudimentäre Berechnung der Mondbahn und daraus abgeleitet die Auf- und Untergangszeiten. |
Der Schwerpunkt beim Dobson | 5. Juli 2009 | Eine kleine Berechnung des Schwerpunktes bei einem Dobson-Teleskop. |
Grenzgrösse und Himmelsqualität | 5. Mai 2009 | Auswirkung von Öffnung und Himmelsqualität für die Beobachtung. |
Planetarischer Nebel | 2. April 2009 | Entstehung, Form und Eigenschaften eines planetarischen Nebels (6. Runde im ATDS Osterwettbewerb). |
Emissionsnebel | 31. März 2009 | Emissionsnebel und der Bedeutung für visuelle als auch photografische Beobachter (5. Runde im ATDS Osterwettbewerb). |
Galaxiencrash | 27. März 2009 | Was passiert bei der Kollision der Andromedagalaxie M31 mit unserer Milchstrasse (4. Runde im ATDS Osterwettbewerb). |
Farbenspiel am Himmel | 23. März 2009 | Das Farbenspiel am Himmel im Verlaufe eines Tages (3. Runde im ATDS Osterwettbewerb). |
Farbfehler bei Refraktoren | 19. März 2009 | Das Entstehen des Farbfehlers bei Refraktoren (2. Runde im ATDS Osterwettbewerb). |
Boliden | 16. März 2009 | Das Zerbrechen eines Boliden beim Eintritt in die Athmosphäre (1. Runde im ATDS Osterwettbewerb). |
Flächenhelligkeit | 10. März 2009 | Ein paar Gedanken zum Umgang mit der Flächenhelligkeit. |
Abbau eines Hofheim Reisedobson | 1. März 2009 | Bilder vom Abbau eines 12" Hofheim Reisedobson (auf der ATH). |
Schnelle und langsame Optik | 11. Februar 2009 | Eine kleine Erklärung, was unter schneller und langsamer Optik verstanden wird. |
Sterne sind Punkte | 31. Dezember 2008 | Eine kleine Beschreibung, warum wir die Sterne als Punkte sehen, obwohl wir mit höheren Vergrößerungen arbeiten. |
Stand: 26. Juni 2011