Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
Über die Menge Bücher, die sich im Lauf der Zeit so angesammelt haben, wollte ich was zum Inhalt schreiben. Bin aber noch nicht dazu gekommen, alle zu erfassen und zu beschreiben. Also erst mal diese Liste...
Autor | Titel | ISBN | Kurzbeschreibung | Mehr |
---|---|---|---|---|
Heinz Haber | Brüder im All | 3 499 16720 4 | Ein alter Klassiker... | [mehr] |
Heinz Haber | Der offene Himmel | Auch ein alter Klassiker... | [mehr] | |
Heinz Haber | Der Stoff der Schöpfung | Noch ein alter Klassiker... | [mehr] | |
Pam Spence, Iain Nicolson | The Universe | 0 00 710 143 0 | Ein Mini-Taschenbuch in englisch | [mehr] |
Joachim Herrmann | Astronomie | Allgemeine Astronomie mit verschiedenen, ausgewählten Themen | [mehr] | |
Dr. J. Plassmann | Das Himmelsbuch | Schönes, altes Buch über allgemeine astronomische Themen | [mehr] | |
Max Gerstenberger | Himmelskunde | Perfekt zum Schmökern, auch für Nicht-Astronomen | [mehr] | |
Max Gerstenberger | Astronomie des Alltags | 3 440 04318 5 | Perfekt zum Schmökern, auch für Nicht-Astronomen | [mehr] |
? - Optus | Die Welt der Sterne | Eine Einführung in die Astronomie - Tips für die Handhabung und die ersten Schritte der Beobachtung auf 50 Seiten | [mehr] | |
Uwe Laux | Astrooptik | Das Standardwerk für die Optik | [mehr] | |
Dr. Fritz Kahn | Die Milchstrasse | Aus alten Zeiten... | [mehr] | |
Helmut Sautter | Astrophysik | Eine schöne Übersicht über die Themen der Astrophysik | [mehr] | |
Intercon Spacetec | Astronomie 2006 | Der Katalog mit vielen Informationen | [mehr] | |
Banesh Hoffmann | Einsteins Ideen | 3 8274 0252 2 | Das Relativitätsprinzip und seine historischen Wurzeln | [mehr] |
Karl Hammer | Grundkurs der Physik 2 | 3 486 21633 3 | Ein trockenes Buch für Schule und Studium | [mehr] |
David J. Eicher | Deep Sky Observing With Small Telecopes | 0 89490 075 7 | Kurz gesagt, ein klasse Buch | [mehr] |
W. H. Finlay | Concise Catalog of Deep-Sky Objects | 1 8524 3691 9 | Klasse Objektbeschreibungen in englisch | [mehr] |
Jeff A. Farinacci | Guide to Observing Deep-Sky Objects | 978 0 387 72850 6 | Irgendwie nix... | [mehr] |
Guy Consolmagno, Dan M. Davis | Turn left at Orion | 978 0 521 78190 9 | Schöne Zusammenstellung für Einsteiger mit guten Karten | [mehr] |
Günter D. Roth | Kosmos Astronomiegeschichte | 3 440 05800 x | Eine schöne Übersicht über einige Jahrhunderte Astronomie | [mehr] |
Klaus Hempe, Jürgen Molt | Sterne im Computer | 3 481 36411 3 | Berechnungen mit einem uralten Rechner, aber immer noch gültig | [mehr] |
Christian B. Luginbuhl, Brian A. Skiff | Observing Handbook and Catalogue of Deep-Sky Objects | 3 481 36411 3 | Super Objektbeschreibungen, einfach klasse | [mehr] |
Sir Bernard Lovell | Signale aus dem All | 3 442 02869 8 | Eine kleine Einführung in die Radioastronomie | [mehr] |
Albrecht Unsöld und Bodo Baschek | Der neue Kosmos | 3 540 42177 7 | Ein hervoragendes Buch über die Einführung in die Astronomie und Astrophysik | [mehr] |
Ronald Stoyan | Fernrohrführerschein in 4 Schritten | 3 938 46900 5 | Jedem Einsteiger zu empfehlen | [mehr] |
Joachim Herrmann | Welcher Stern ist das | 3 440 09167 8 | Einsteigerbuch über das Himmelsgeschehen | [mehr] |
Mark Emmerich und Sven Melchert | Astronomie: Die Wunder des Weltalls | 3 440 11709 x | Reichlich bunt bebilderte Einführung in allgemeine astronomische Themen | [mehr] |
Roman Sexl und Herbert K. Schmidt | Raum Zeit Relativität | 3 528 27236 8 | Eine hervorragende Einführung ind die Relativitätstheorie | [mehr] |
Letzte Änderung: 6. März 2010