Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
Hier ist eine Liste von Kugelsternhaufen in unserer Milchstrasse. Die Daten stammen von Globular Clusters in the Milky Way (William E. Harris, 1996) und können über den Link www.physics.mcmaster.ca/pub/ geladen werden.
Hinweis: Please acknowledge the use of this catalog in any published work you
derive from it. I would also greatly appreciate receiving any new
information, in published or preprint form, which would help me keep
the list up to date.
William E. Harris (harris@physics.mcmaster.ca)
McMaster University
Id | Name | ra | dec | Vmag | glon | glat | rSun | rGC | x | y | z | eb-v | vhb | m-M | mv | u-b | b-v | v-r | v-i | srr | hbr | hbt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 104 | 47 Tuc | 00:24:05.2 | -72:04:51 | 3.95 | 305.9 | -44.9 | 4.1 | 7.3 | 1.7 | -2.4 | -2.9 | .04 | 14.06 | 13.21 | -9.26 | .37 | .88 | .53 | 1.14 | .4 | -.99 | 7 |
NGC 288 | 00:52:47.5 | -26:35:24 | 8.09 | 152.3 | -89.4 | 8.1 | 11.4 | -.1 | .0 | -8.1 | .03 | 15.38 | 14.63 | -6.54 | .08 | .65 | .45 | .94 | 2.4 | .98 | 0 | |
NGC 362 | 01:03:14.3 | -70:50:54 | 6.40 | 301.5 | -46.2 | 8.0 | 9.0 | 2.9 | -4.7 | -5.8 | .05 | 15.43 | 14.66 | -8.26 | .16 | .77 | .49 | 1.01 | 6.4 | -.87 | 6 | |
NGC 1261 | 03:12:15.3 | -55:13:01 | 8.29 | 270.5 | -52.1 | 15.2 | 17.1 | 0.1 | -9.3 | -12.0 | .02 | 16.70 | 15.97 | -7.68 | .13 | .72 | .45 | .93 | 16.1 | -.71 | 5 | |
Pal 1 | 03:33:23.0 | +79:34:50 | 13.52 | 130.1 | 19.0 | 9.2 | 15.5 | -5.6 | 6.7 | 3.0 | .15 | 16.13 | 15.29 | -1.77 | .96 | .0 | -1.00 | 7: | ||||
AM 1 | E 1 | 03:55:02.7 | -49:36:52 | 15.72 | 258.4 | -48.5 | 115.9 | 117.2 | -15.4 | -75.2 | -86.8 | .00 | 20.96 | 20.32 | -4.60 | .72 | 43.4 | -.93 | 6 | |||
Eridanus | 04:24:44.5 | -21:11:13 | 14.70 | 218.1 | -41.3 | 78.0 | 83.0 | -46.1 | -36.1 | -51.5 | .02 | 20.23 | 19.52 | -4.82 | .79 | .0 | -1.00 | 7 | ||||
Pal 2 | 04:46:05.9 | +31:22:51 | 13.04 | 170.5 | -9.1 | 13.7 | 21.6 | -13.3 | 2.2 | -2.2 | 1.36 | 20.70 | 19.90 | -6.86 | 1.83 | 2.08 | .0 | |||||
NGC 1851 | 05:14:06.3 | -40:02:50 | 7.14 | 244.5 | -35.0 | 11.7 | 16.3 | -4.1 | -8.6 | -6.7 | .02 | 16.15 | 15.40 | -8.26 | .17 | .76 | .49 | 1.01 | 10.9 | -.36 | 1/6 | |
NGC 1904 | M 79 | 05:24:10.6 | -24:31:27 | 7.73 | 227.2 | -29.4 | 12.2 | 18.1 | -7.2 | -7.8 | -6.0 | .01 | 16.15 | 15.46 | -7.73 | .06 | .65 | .44 | .91 | 5.7 | .89 | 0 |
NGC 2298 | 06:48:59.2 | -36:00:19 | 9.29 | 245.6 | -16.0 | 10.4 | 15.4 | -4.1 | -9.1 | -2.9 | .13 | 16.11 | 15.48 | -6.19 | .17 | .75 | .54 | 1.11 | 10.0 | .93 | 1 | |
NGC 2419 | 07:38:08.5 | +38:52:55 | 10.39 | 180.4 | 25.2 | 90.4 | 97.7 | -81.8 | -.6 | 38.5 | .03 | 20.45 | 19.87 | -9.48 | .07 | .66 | 1.05 | 6.0 | .86 | 2 | ||
Pyxis | 09:07:57.8 | -37:13:17 | 12.90 | 261.3 | 7.0 | 34.9 | 37.0 | -5.2 | -34.3 | 4.3 | .25 | 19.25 | 18.49 | -5.59 | .0 | -1.00 | 7: | |||||
NGC 2808 | 09:12:02.6 | -64:51:47 | 6.20 | 282.2 | -11.3 | 8.9 | 10.7 | 1.8 | -8.5 | -1.7 | .23 | 16.19 | 15.46 | -9.26 | .28 | .92 | .57 | 1.18 | .4 | -.49 | 0/7 | |
E 3 | 09:20:59.3 | -77:16:57 | 11.35 | 292.3 | -19.0 | 4.0 | 7.6 | 1.4 | -3.5 | -1.3 | .30 | 14.80 | 13.96 | -2.61 | .0 | |||||||
Pal 3 | 10:05:31.4 | +00:04:17 | 14.26 | 240.1 | 41.9 | 86.7 | 89.9 | -32.2 | -55.9 | 57.9 | .03 | 20.45 | 19.78 | -5.52 | 18.5 | -.82 | 6 | |||||
NGC 3201 | 10:17:36.8 | -46:24:40 | 6.75 | 277.2 | 8.6 | 4.9 | 8.8 | .6 | -4.8 | .7 | .21 | 14.80 | 14.09 | -7.34 | .38 | .96 | .62 | 1.23 | 98.5 | .08 | 4 | |
Pal 4 | 11:29:16.8 | +28:58:25 | 14.20 | 202.3 | 71.8 | 96.2 | 98.8 | -27.8 | -11.4 | 91.4 | .01 | 20.65 | 19.95 | -5.75 | .0 | -1.00 | 7 | |||||
NGC 4147 | 12:10:06.2 | +18:32:31 | 10.32 | 252.9 | 77.2 | 18.3 | 20.5 | -1.2 | -3.9 | 17.9 | .02 | 17.01 | 16.38 | -6.06 | .11 | .59 | .42 | .79 | 60.5 | .55 | 3 | |
NGC 4372 | 12:25:45.4 | -72:39:33 | 7.24 | 301.0 | -9.9 | 4.6 | 6.9 | 2.3 | -3.9 | -.8 | .45 | 15.30 | 14.72 | -7.48 | .31 | 1.10 | .72 | 1.50 | .0 | 1.00 | 1 | |
Rup 106 | 12:38:40.2 | -51:09:01 | 10.90 | 300.9 | 11.7 | 20.3 | 17.7 | 10.2 | -17.1 | 4.1 | .21 | 17.85 | 17.19 | -6.29 | -.82 | 6 | ||||||
NGC 4590 | M 68 | 12:39:28.0 | -26:44:34 | 7.84 | 299.6 | 36.1 | 9.9 | 9.9 | 3.9 | -6.9 | 5.8 | .04 | 15.68 | 15.09 | -7.25 | .04 | .63 | .46 | .94 | 51.5 | .17 | 3 |
NGC 4833 | 12:59:35.0 | -70:52:29 | 6.91 | 303.6 | -8.0 | 5.7 | 6.8 | 3.1 | -4.7 | -.8 | .33 | 15.45 | 14.81 | -7.90 | .29 | .93 | .63 | 1.33 | 12.5 | .93 | 1 | |
NGC 5024 | M 53 | 13:12:55.3 | +18:10:09 | 7.61 | 333.0 | 79.8 | 18.1 | 18.6 | 2.8 | -1.5 | 17.8 | .01 | 16.90 | 16.31 | -8.70 | .09 | .64 | .45 | .86 | 14.5 | .76 | 2 |
NGC 5053 | 13:16:27.0 | +17:41:53 | 9.47 | 335.7 | 78.9 | 16.0 | 16.5 | 2.8 | -1.3 | 15.7 | .03 | 16.65 | 16.11 | -6.64 | .03 | .65 | .90 | 22.1 | .52 | 3 | ||
NGC 5139 | omega Cen | 13:26:45.9 | -47:28:37 | 3.68 | 309.1 | 15.0 | 4.9 | 6.3 | 3.0 | -3.7 | 1.3 | .12 | 14.53 | 13.84 | -10.16 | .19 | .78 | .51 | 1.05 | 13.1 | 2 | |
NGC 5272 | M 3 | 13:42:11.2 | +28:22:32 | 6.19 | 42.2 | 78.7 | 9.7 | 11.6 | 1.4 | 1.3 | 9.5 | .01 | 15.65 | 14.96 | -8.77 | .09 | .69 | .93 | 80.4 | .08 | 4 | |
NGC 5286 | 13:46:26.5 | -51:22:24 | 7.34 | 311.6 | 10.6 | 11.3 | 8.6 | 7.4 | -8.3 | 2.1 | .24 | 16.65 | 16.01 | -8.67 | .28 | .88 | .58 | 1.19 | 5.5 | .86 | 1 | |
AM 4 | 13:55:50.1 | -27:10:22 | 15.90 | 320.1 | 33.5 | 28.5 | 24.2 | 18.2 | -15.3 | 15.7 | .04 | 18.00 | 17.40 | -1.50 | ||||||||
NGC 5466 | 14:05:27.3 | +28:32:04 | 9.04 | 42.2 | 73.6 | 16.3 | 16.6 | 3.4 | 3.1 | 15.7 | .00 | 16.62 | 16.06 | -7.02 | .67 | .82 | 43.4 | .58 | 2 | |||
NGC 5634 | 14:29:37.3 | -05:58:35 | 9.47 | 342.2 | 49.3 | 24.6 | 20.7 | 15.3 | -4.9 | 18.7 | .05 | 17.75 | 17.11 | -7.64 | .09 | .67 | .44 | .96 | 6.1 | 1 | ||
NGC 5694 | 14:39:36.5 | -26:32:18 | 10.17 | 331.1 | 30.4 | 33.0 | 27.5 | 24.9 | -13.8 | 16.7 | .09 | 18.50 | 17.87 | -7.70 | .08 | .69 | .48 | .98 | .0 | 1.00 | 0 | |
IC 4499 | 15:00:18.5 | -82:12:49 | 9.76 | 307.4 | -20.5 | 17.6 | 14.6 | 10.0 | -13.1 | -6.2 | .24 | 17.65 | 16.97 | -7.21 | .45 | .91 | 130.1 | .11 | 4 | |||
NGC 5824 | 15:03:58.5 | -33:04:04 | 9.09 | 332.6 | 22.1 | 32.2 | 26.0 | 26.4 | -13.7 | 12.1 | .14 | 18.60 | 17.97 | -8.88 | .12 | .75 | .51 | 1.05 | 7.6 | .82 | 2 | |
Pal 5 | 15:16:05.3 | -00:06:41 | 11.75 | .9 | 45.9 | 21.8 | 17.2 | 15.2 | .2 | 15.7 | .03 | 17.51 | 16.79 | -5.04 | 48.4 | -.40 | 5: | |||||
NGC 5897 | 15:17:24.5 | -21:00:37 | 8.53 | 342.9 | 30.3 | 12.4 | 7.3 | 10.2 | -3.1 | 6.2 | .08 | 16.35 | 15.71 | -7.18 | .08 | .74 | .50 | 1.04 | 9.4 | .86 | 2 | |
NGC 5904 | M 5 | 15:18:33.8 | +02:04:58 | 5.65 | 3.9 | 46.8 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | .3 | 5.1 | .03 | 15.06 | 14.33 | -8.68 | .17 | .72 | .45 | .95 | 41.6 | .38 | 3 |
NGC 5927 | 15:28:00.5 | -50:40:22 | 8.01 | 326.6 | 4.9 | 7.0 | 4.5 | 5.8 | -3.8 | .6 | .47 | 16.60 | 15.67 | -7.66 | .85 | 1.31 | .79 | 1.63 | .0 | -1.00 | 7 | |
NGC 5946 | 15:35:28.5 | -50:39:34 | 9.61 | 327.6 | 4.2 | 11.9 | 6.7 | 10.0 | -6.3 | .9 | .55 | 17.80 | 17.08 | -7.47 | .45 | 1.29 | .77 | 1.58 | 3.1 | 1 | ||
BH 176 | 15:39:07.3 | -50:03:02 | 14.00 | 328.4 | 4.3 | 14.5 | 8.8 | 12.4 | -7.6 | 1.1 | .77 | 19.00 | 18.20 | -4.20 | -1.00 | 7: | ||||||
NGC 5986 | 15:46:03.5 | -37:47:10 | 7.52 | 337.0 | 13.3 | 10.0 | 4.5 | 8.9 | -3.8 | 2.3 | .27 | 16.50 | 15.83 | -8.31 | .30 | .90 | .58 | 1.22 | 4.7 | .97 | 1 | |
Lynga 7 | 16:11:03.0 | -55:18:52 | 328.8 | -2.8 | 6.6 | 4.2 | 5.7 | -3.4 | -.3 | .73 | 17.25 | 16.37 | -1.00 | 7 | ||||||||
Pal 14 | AvdB | 16:11:04.9 | +14:57:29 | 14.74 | 28.8 | 42.2 | 69.8 | 64.9 | 45.3 | 24.9 | 46.9 | .04 | 20.04 | 19.34 | -4.60 | .0 | -1.00 | 7 | ||||
NGC 6093 | M 80 | 16:17:02.5 | -22:58:30 | 7.33 | 352.7 | 19.5 | 8.4 | 3.0 | 7.9 | -1.0 | 2.8 | .18 | 15.86 | 15.18 | -7.85 | .21 | .84 | .56 | 1.11 | 4.3 | .93 | 0 |
NGC 6121 | M 4 | 16:23:35.5 | -26:31:31 | 5.63 | 351.0 | 16.0 | 2.1 | 6.1 | 2.0 | -.3 | .6 | .36 | 13.45 | 12.69 | -7.06 | .43 | 1.03 | .69 | 1.42 | 76.8 | -.06 | 4 |
NGC 6101 | 16:25:48.6 | -72:12:06 | 9.16 | 317.7 | -15.8 | 14.7 | 10.6 | 10.5 | -9.5 | -4.0 | .04 | 16.60 | 15.96 | -6.80 | .06 | .68 | .50 | 20.9 | .84 | 2 | ||
NGC 6144 | 16:27:14.1 | -26:01:29 | 9.01 | 351.9 | 15.7 | 9.8 | 3.2 | 9.3 | -1.3 | 2.6 | .32 | 16.60 | 15.95 | -6.94 | .35 | .96 | .60 | 1.10 | .0 | 1.00 | 1 | |
NGC 6139 | 16:27:40.4 | -38:50:56 | 8.99 | 342.4 | 6.9 | 9.1 | 3.0 | 8.7 | -2.7 | 1.1 | .75 | 17.80 | 17.13 | -8.14 | .73 | 1.40 | .91 | 1.86 | 2.8 | |||
Terzan 3 | 16:28:40.1 | -35:21:13 | 12.00 | 345.1 | 9.2 | 25.2 | 17.7 | 24.1 | -6.4 | 4.0 | .32 | 18.80 | 18.00 | -6.00 | ||||||||
NGC 6171 | M 107 | 16:32:31.9 | -13:03:13 | 7.93 | 3.4 | 23.0 | 6.0 | 3.4 | 5.5 | .3 | 2.3 | .33 | 15.70 | 14.91 | -6.98 | .69 | 1.10 | .72 | 1.45 | 35.6 | -.73 | 6 |
1636-283 | ESO452-SC11 | 16:39:25.5 | -28:23:52 | 12.00 | 351.9 | 12.1 | 7.3 | 2.1 | 7.0 | -1.0 | 1.5 | .50 | 16.66 | 15.86 | -3.86 | |||||||
NGC 6205 | M 13 | 16:41:41.5 | +36:27:37 | 5.78 | 59.0 | 40.9 | 6.8 | 8.2 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | .02 | 14.90 | 14.21 | -8.43 | -.02 | .68 | .86 | 2.1 | .97 | 0 | |
NGC 6229 | 16:46:58.9 | +47:31:40 | 9.39 | 73.6 | 40.3 | 28.3 | 27.7 | 6.1 | 20.7 | 18.3 | .01 | 18.00 | 17.29 | -7.90 | -.03 | .70 | 1.01 | 13.9 | .25 | 3 | ||
NGC 6218 | M 12 | 16:47:14.5 | -01:56:52 | 6.70 | 15.7 | 26.3 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 1.3 | 2.4 | .17 | 14.90 | 14.20 | -7.50 | .20 | .83 | .56 | 1.14 | .0 | .96 | 1 |
NGC 6235 | 16:53:25.4 | -22:10:38 | 9.97 | 358.9 | 13.5 | 9.4 | 2.5 | 9.1 | -.2 | 2.2 | .36 | 16.70 | 15.98 | -6.01 | .44 | 1.05 | .66 | 1.36 | 11.8 | .89 | 1 | |
NGC 6254 | M 10 | 16:57:08.9 | -04:05:58 | 6.60 | 15.1 | 23.1 | 4.1 | 4.7 | 3.7 | 1.0 | 1.6 | .28 | 14.65 | 13.95 | -7.35 | .23 | .90 | .53 | 1.21 | 1.1 | .98 | 0 |
NGC 6256 | 16:59:32.6 | -37:07:17 | 11.29 | 347.8 | 3.3 | 8.9 | 2.0 | 8.6 | -1.9 | .5 | .84 | 18.20 | 17.34 | -6.05 | 1.03 | 1.69 | ||||||
Pal 15 | 17:00:02.4 | -00:32:31 | 14.00 | 18.9 | 24.3 | 42.5 | 35.8 | 36.6 | 12.5 | 17.5 | .40 | 20.00 | 19.38 | -5.38 | .0 | 1.00 | 1 | |||||
NGC 6266 | M 62 | 17:01:12.6 | -30:06:44 | 6.45 | 353.6 | 7.3 | 6.6 | 1.9 | 6.5 | -.7 | .8 | .47 | 16.30 | 15.56 | -9.11 | .52 | 1.19 | .74 | 1.58 | 19.8 | .28 | 0/4 |
NGC 6273 | M 19 | 17:02:37.7 | -26:16:05 | 6.77 | 356.9 | 9.4 | 8.3 | 1.4 | 8.2 | -.4 | 1.4 | .37 | 16.40 | 15.74 | -8.97 | .35 | 1.03 | .66 | 1.35 | .5 | 1 | |
NGC 6284 | 17:04:28.8 | -24:45:53 | 8.83 | 358.3 | 9.9 | 13.8 | 6.1 | 13.6 | -.4 | 2.4 | .28 | 17.30 | 16.56 | -7.73 | .40 | .99 | .65 | 1.31 | 3.2 | 0 | ||
NGC 6287 | 17:05:09.4 | -22:42:29 | 9.35 | .1 | 11.0 | 8.2 | 1.6 | 8.1 | .0 | 1.6 | .59 | 17.00 | 16.41 | -7.06 | .52 | 1.20 | .83 | 1.74 | 3.0 | .98 | 1 | |
NGC 6293 | 17:10:10.4 | -26:34:54 | 8.22 | 357.6 | 7.8 | 8.6 | 1.3 | 8.5 | -.4 | 1.2 | .39 | 16.50 | 15.88 | -7.66 | .29 | .96 | .63 | 1.28 | 3.4 | .90 | 1 | |
NGC 6304 | 17:14:32.5 | -29:27:44 | 8.22 | 355.8 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | 5.6 | -.4 | .5 | .52 | 16.25 | 15.37 | -7.15 | .82 | 1.31 | .77 | 1.70 | .0 | -1.00 | 7 | |
NGC 6316 | 17:16:37.4 | -28:08:24 | 8.43 | 357.2 | 5.8 | 10.9 | 3.1 | 10.8 | -.5 | 1.1 | .55 | 17.78 | 16.89 | -8.46 | .62 | 1.39 | .85 | 1.80 | -1.00 | 7 | ||
NGC 6341 | M 92 | 17:17:07.3 | +43:08:11 | 6.44 | 68.3 | 34.9 | 8.0 | 9.4 | 2.4 | 6.1 | 4.6 | .02 | 15.10 | 14.57 | -8.13 | .01 | .63 | .88 | 14.0 | .91 | 2 | |
NGC 6325 | 17:17:59.2 | -23:45:57 | 10.33 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.6 | 8.9 | .2 | 1.3 | .89 | 18.30 | 17.53 | -7.20 | .85 | 1.66 | 2.15 | 1 | ||||
NGC 6333 | M 9 | 17:19:11.8 | -18:30:59 | 7.72 | 5.5 | 10.7 | 8.1 | 1.7 | 7.9 | .8 | 1.5 | .36 | 16.30 | 15.66 | -7.94 | .32 | .97 | .63 | 1.33 | 6.0 | .87 | 1 |
NGC 6342 | 17:21:10.2 | -19:35:14 | 9.66 | 4.9 | 9.7 | 8.6 | 1.7 | 8.4 | .7 | 1.4 | .44 | 16.90 | 16.03 | -6.37 | .77 | 1.26 | .80 | 1.57 | -1.00 | 7 | ||
NGC 6356 | 17:23:35.0 | -17:48:47 | 8.25 | 6.7 | 10.2 | 13.8 | 6.2 | 13.5 | 1.6 | 2.4 | .29 | 17.50 | 16.60 | -8.35 | .63 | 1.13 | .69 | 1.45 | .0 | -1.00 | 7 | |
NGC 6355 | 17:23:58.6 | -26:21:13 | 9.14 | 359.6 | 5.4 | 6.8 | 1.4 | 6.8 | .0 | .6 | .75 | 17.20 | 16.50 | -7.36 | .72 | 1.48 | .93 | 1.83 | ||||
NGC 6352 | 17:25:29.2 | -48:25:22 | 7.96 | 341.4 | -7.2 | 5.3 | 3.5 | 5.0 | -1.7 | -.7 | .21 | 15.13 | 14.27 | -6.31 | .64 | 1.06 | .66 | 1.50 | .0 | -1.00 | 7 | |
Terzan 2 | HP 3 | 17:27:33.4 | -30:48:08 | 14.29 | 356.3 | 2.3 | 8.9 | 1.1 | 8.9 | -.6 | .4 | 1.42 | 20.10 | 19.15 | -4.86 | -1.00 | 7 | |||||
NGC 6366 | 17:27:44.3 | -05:04:36 | 9.20 | 18.4 | 16.0 | 3.4 | 5.1 | 3.1 | 1.0 | .9 | .69 | 15.65 | 14.81 | -5.61 | .97 | 1.44 | 5.7 | -.97 | 7 | |||
Terzan 4 | HP 4 | 17:30:38.9 | -31:35:44 | 16.00 | 356.0 | 1.3 | ||||||||||||||||
HP 1 | BH 229 | 17:31:05.2 | -29:58:54 | 11.59 | 357.4 | 2.1 | 8.1 | .5 | 8.1 | -.4 | .3 | 1.50 | 20.10 | 19.19 | -7.60 | |||||||
NGC 6362 | 17:31:54.8 | -67:02:53 | 7.73 | 325.6 | -17.6 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | -3.9 | -2.2 | .09 | 15.34 | 14.55 | -6.82 | .29 | .85 | .56 | 1.14 | 61.6 | -.58 | 5 | |
Liller 1 | 17:33:24.5 | -33:23:20 | 16.77 | 354.8 | -.2 | 10.2 | 2.3 | 10.1 | -.9 | .0 | 2.95 | 25.23 | 24.19 | -7.42 | -1.00 | 7 | ||||||
NGC 6380 | Ton 1 | 17:34:28.0 | -39:04:09 | 11.31 | 350.2 | -3.4 | 1.38 | 2.01 | ||||||||||||||
Terzan 1 | HP 2 | 17:35:47.8 | -30:28:11 | 15.90 | 357.6 | 1.0 | 6.1 | 1.9 | 6.1 | -.3 | .1 | 1.64 | 19.95 | 19.02 | -3.12 | 7 | ||||||
Ton 2 | Pismis 26 | 17:36:10.5 | -38:33:12 | 12.24 | 350.8 | -3.4 | 8.2 | 1.4 | 8.1 | -1.3 | -.5 | .91 | 18.20 | 17.40 | -5.16 | |||||||
NGC 6388 | 17:36:17.0 | -44:44:06 | 6.72 | 345.6 | -6.7 | 10.9 | 3.9 | 10.5 | -2.7 | -1.3 | .38 | 17.25 | 16.37 | -9.65 | .66 | 1.17 | .71 | 1.47 | .7 | 7 | ||
NGC 6402 | M 14 | 17:37:36.1 | -03:14:45 | 7.59 | 21.3 | 14.8 | 8.4 | 3.7 | 7.6 | 2.9 | 2.1 | .60 | 17.20 | 16.48 | -8.89 | .57 | 1.25 | .81 | 1.64 | 23.9 | .65 | 2 |
NGC 6401 | 17:38:36.9 | -23:54:32 | 9.45 | 3.5 | 4.0 | 7.2 | 1.1 | 7.2 | .4 | .5 | .85 | 17.70 | 16.92 | -7.47 | .93 | 1.58 | 1.02 | 2.01 | 22.5 | 2: | ||
NGC 6397 | 17:40:41.3 | -53:40:25 | 5.73 | 338.2 | -12.0 | 2.2 | 6.1 | 2.0 | -.8 | -.5 | .18 | 12.87 | 12.25 | -6.52 | .12 | .73 | .49 | 1.03 | .0 | .98 | 1 | |
Pal 6 | 17:43:42.2 | -26:13:21 | 11.55 | 2.1 | 1.8 | 6.2 | 1.8 | 6.2 | .2 | .2 | 1.53 | 19.70 | 18.72 | -7.17 | 2.83 | -1.00 | 7 | |||||
NGC 6426 | 17:44:54.7 | +03:10:13 | 11.01 | 28.1 | 16.2 | 18.7 | 12.6 | 15.8 | 8.4 | 5.2 | .35 | 18.00 | 17.44 | -6.43 | .35 | 1.02 | 1.28 | 32.2 | ||||
Djorg 1 | 17:47:28.3 | -33:03:56 | 13.60 | 356.7 | -2.5 | 8.8 | 1.0 | 8.8 | -.5 | -.4 | 1.70 | 20.80 | 20.00 | -6.40 | ||||||||
Terzan 5 | Terzan 11 | 17:48:04.9 | -24:48:45 | 13.85 | 3.8 | 1.7 | 4.9 | 3.1 | 4.9 | .3 | .1 | 1.87 | 20.20 | 19.26 | -5.41 | 2.13 | 2.77 | |||||
NGC 6440 | 17:48:52.6 | -20:21:34 | 9.20 | 7.7 | 3.8 | 7.5 | 1.2 | 7.5 | 1.0 | .5 | 1.09 | 18.70 | 17.77 | -8.57 | 1.47 | 1.97 | 1.24 | 2.51 | -1.00 | 7 | ||
NGC 6441 | 17:50:12.9 | -37:03:04 | 7.15 | 353.5 | -5.0 | 9.2 | 1.7 | 9.1 | -1.0 | -.8 | .45 | 17.10 | 16.21 | -9.06 | .81 | 1.27 | .79 | 1.62 | .5 | 7 | ||
Terzan 6 | HP 5 | 17:50:46.4 | -31:16:31 | 13.85 | 358.6 | -2.2 | 7.1 | 1.0 | 7.1 | -.2 | -.3 | 2.04 | 21.44 | 20.57 | -6.72 | .0 | -1.00 | 7 | ||||
NGC 6453 | 17:50:51.8 | -34:35:55 | 10.08 | 355.7 | -3.9 | 10.5 | 2.7 | 10.5 | -.8 | -.7 | .61 | 17.70 | 17.01 | -6.93 | .68 | 1.31 | .99 | 2.00 | .0 | |||
UKS 1 | 17:54:27.2 | -24:08:43 | 17.29 | 5.1 | .8 | 7.2 | 1.0 | 7.2 | .6 | .1 | 2.93 | 24.14 | 23.38 | -6.09 | ||||||||
NGC 6496 | 17:59:02.0 | -44:15:54 | 8.54 | 348.0 | -10.0 | 10.9 | 3.9 | 10.5 | -2.2 | -1.9 | .13 | 16.47 | 15.60 | -7.06 | .45 | .98 | .0 | -1.00 | 7 | |||
Terzan 9 | 18:01:38.8 | -26:50:23 | 16.00 | 3.6 | -2.0 | 7.4 | .8 | 7.4 | .5 | -.3 | 1.75 | 20.58 | 19.78 | -3.78 | ||||||||
Djorg 2 | E456-SC38 | 18:01:49.1 | -27:49:33 | 9.90 | 2.8 | -2.5 | 13.2 | 5.2 | 13.2 | .6 | -.6 | 1.00 | 19.50 | 18.70 | -8.80 | |||||||
NGC 6517 | 18:01:50.6 | -08:57:32 | 10.23 | 19.2 | 6.8 | 10.1 | 3.8 | 9.5 | 3.3 | 1.2 | 1.08 | 19.10 | 18.37 | -8.14 | .85 | 1.75 | 2.31 | 0 | ||||
Terzan 10 | 18:02:57.4 | -26:04:00 | 14.90 | 4.4 | -1.9 | 7.9 | .7 | 7.9 | .6 | -.3 | 2.60 | 23.42 | 22.56 | -7.66 | ||||||||
NGC 6522 | 18:03:34.1 | -30:02:02 | 8.27 | 1.0 | -3.9 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | .1 | -.5 | .50 | 16.40 | 15.70 | -7.43 | .65 | 1.21 | .76 | 1.51 | 5.3 | .71 | 1 | |
NGC 6535 | 18:03:50.7 | -00:17:49 | 10.47 | 27.2 | 10.4 | 6.6 | 3.9 | 5.8 | 3.0 | 1.2 | .32 | 15.73 | 15.09 | -4.62 | .29 | .94 | .0 | 1.00 | 1 | |||
NGC 6528 | 18:04:49.6 | -30:03:21 | 9.60 | 1.1 | -4.2 | 7.0 | 1.2 | 6.9 | .1 | -.5 | .62 | 17.10 | 16.13 | -6.53 | 1.09 | 1.53 | .90 | 1.74 | .0 | -1.00 | 7 | |
NGC 6539 | 18:04:49.8 | -07:35:09 | 9.33 | 20.8 | 6.8 | 7.5 | 3.0 | 6.9 | 2.6 | .9 | 1.00 | 18.33 | 17.46 | -8.13 | 1.01 | 1.83 | 2.23 | .0 | -1.00 | 7 | ||
NGC 6540 | Djorg 3 | 18:06:08.6 | -27:45:55 | 9.30 | 3.3 | -3.3 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | .2 | -.2 | .60 | 15.30 | 14.50 | -5.20 | 2: | ||||||
NGC 6544 | 18:07:20.6 | -24:59:51 | 7.77 | 5.8 | -2.2 | 2.4 | 5.6 | 2.4 | .2 | -.1 | .74 | 14.90 | 14.21 | -6.44 | .73 | 1.46 | .98 | 1.92 | 1.00 | 1 | ||
NGC 6541 | 18:08:02.2 | -43:42:20 | 6.30 | 349.3 | -11.2 | 7.2 | 2.2 | 7.0 | -1.3 | -1.4 | .12 | 15.30 | 14.67 | -8.37 | .13 | .76 | .49 | 1.01 | .0 | 1.00 | 1 | |
NGC 6553 | 18:09:15.6 | -25:54:28 | 8.06 | 5.2 | -3.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | .4 | -.2 | .84 | 16.60 | 15.65 | -7.59 | 1.34 | 1.73 | 1.01 | 2.13 | .9 | -1.00 | 7 | |
NGC 6558 | 18:10:18.4 | -31:45:49 | 9.26 | .2 | -6.0 | 8.7 | 1.1 | 8.6 | .0 | -.9 | .42 | 16.70 | 15.99 | -6.73 | .58 | 1.11 | .71 | 1.46 | 6.1 | |||
IC 1276 | Pal 7 | 18:10:44.2 | -07:12:27 | 10.34 | 21.8 | 5.7 | 8.9 | 3.4 | 8.2 | 3.3 | .9 | .92 | 18.40 | 17.60 | -7.26 | 1.03 | 1.76 | 1.2 | ||||
Terzan 12 | 18:12:15.8 | -22:44:31 | 15.63 | 8.4 | -2.1 | 1.57 | ||||||||||||||||
NGC 6569 | 18:13:38.9 | -31:49:35 | 8.55 | .5 | -6.7 | 8.1 | .9 | 8.0 | .1 | -.9 | .56 | 17.10 | 16.27 | -7.72 | .74 | 1.34 | .83 | 1.69 | 8.2 | |||
