Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
Charles Messier war ein französischer Astronom und lebte 18. und 19. Jahrhundert, genauer vom 26. Juni 1730 bis 12. April 1817. Die wohl berühmteste Liste der astronomischen Objekte stammt von ihm und von seinem Kollegen Pierre Mechain. Kein Einsteiger in der Astronomie kommt um diese Liste herum, markiert diese doch die meisten hellen Objekte des nördlichen Nachthimmels.
Eigentlich auf der Suche nach Kometen kamen ihm viele andere Objekte unter, die er, um Verwechslungen auszuschließen, notierte. Sein ursprünglich 1771 veröffentlichter Katalog umfasste 45 Objekte, im Jahre 1780 waren es bereits 68 Objekte und bis 1781 schließlich 103 Objekte. Die noch fehlenden Objekte wurden dann nachträglich auf die heute bekannte Anzahl von 110 ergänzt.
Merkwürdigerweise umfasst der Katalog auch einen Doppelstern (M40) und eine Sterngruppe (M73), welche bestimmt einem Kometen nicht ähnlich sehen.
Einen besonderen Reiz ist es, alle Objekte dieses Katalogs binnen einer Nacht aufzusuchen. Von Beobachten kann da keine Rede mehr sein, es stellt eine echte Herausforderung dar. Die Möglichkeit hierzu ist etwa im März/April gegeben, viele Sternfreunde stellen sich dieser doch sehr sportlichen Herausforderung.
Abgewandelt gibt es diesen Marathon als zweimaligen Halbmarathon als auch als Jahresveranstaltung, also alle Objekte innerhalb eines Jahres aufsuchen. Für Einsteiger empfehle ich wirklich die Jahresveranstaltung, da zum Suchen, Sehen und Abhaken wirklich nicht viel Zeit bleibt.
Hier nun eine Kurzübersicht der 110 Messier-Objekte. Ich war so frei, meine eigenen beobachteten Objekte kursiv zu markieren.
Nr | RA | DEC | Sternbild | Vmag | Typ | Grösse | NGC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 05h 34m 31s | 22° 00' 51" | 0 mag | PN | 4' | NGC-1952 | |
M2 | 21h 33m 29s | 00° 49' 23" | 6,4 mag | GC | 12' | NGC-7089 | |
M3 | 13h 42m 11s | 28° 22' 31" | 5,9 mag | GC | 16' | NGC-5272 | |
M4 | 16h 23m 35s | 26° 3089' 31" | 5,8 mag | GC | 26' | NGC-6121 | |
M5 | 15h 18m 33s | 02° 04' 57" | 5,7 mag | GC | 17' | NGC-5904 | |
M6 | 17h 40m 20s | 32° 3825' 15" | 4,2 mag | OC | 33' | NGC-6405 | |
M7 | 17h 53m 51s | 34° 4033' 34" | 3,3 mag | OC | 80' | NGC-6475 | |
M8 | 18h 03m 41s | 24° 2858' 48" | 0 mag | DN | 450'x 300' | NGC-6523 | |
M9 | 17h 19m 11s | 18° 2130' 58" | 7,6 mag | GC | 9' | NGC-6333 | |
M10 | 16h 57m 08s | 04° 475' 57" | 6,6 mag | GC | 15' | NGC-6254 | |
M11 | 18h 51m 05s | 06° 704' 11" | 5,8 mag | OC | 14' | NGC-6705 | |
M12 | 16h 47m 14s | 01° 64' 52" | 6,8 mag | GC | 14' | NGC-6218 | |
M13 | 16h 41m 41s | 36° 27' 35" | 5,7 mag | GC | 16' | NGC-6205 | |
M14 | 17h 37m 36s | 03° 346' 46" | 7,6 mag | GC | 11' | NGC-6402 | |
M15 | 21h 29m 58s | 12° 10' 00" | 6 mag | GC | 12' | NGC-7078 | |
M16 | 18h 18m 48s | 13° 1512' 26" | 6 mag | DN | 35'x 28' | NGC-6611 | |
M17 | 18h 20m 47s | 16° 1910' 18" | 6 mag | DN | 46'x 37' | NGC-6618 | |
M18 | 18h 19m 58s | 17° 2034' 06" | 6,9 mag | OC | 12' | NGC-6613 | |
M19 | 17h 02m 37s | 26° 3104' 04" | 6,7 mag | GC | 13' | NGC-6273 | |
M20 | 18h 02m 20s | 23° 2759' 37" | 6,3 mag | DN | 29'x 27' | NGC-6514 | |
M21 | 18h 04m 13s | 22° 2611' 23" | 5,9 mag | OC | 13' | NGC-6531 | |
M22 | 18h 36m 24s | 23° 2706' 12" | 5,1 mag | GC | 24' | NGC-6656 | |
M23 | 17h 57m 04s | 18° 2101' 06" | 5,5 mag | OC | 27' | NGC-6494 | |
M24 | |||||||
M25 | |||||||
M26 | 18h 45m 18s | 09° 1057' 00" | 8 mag | OC | 15' | NGC-6694 | |
M27 | 19h 59m 36s | 22° 43' 16" | 7,3 mag | PN | 6.6' | NGC-6853 | |
M28 | 18h 24m 32s | 24° 2828' 12" | 6,8 mag | GC | 11' | NGC-6626 | |
M29 | 20h 23m 57s | 38° 30' 28" | 6,6 mag | OC | 7' | NGC-6913 | |
M30 | 21h 40m 21s | 23° 2750' 45" | 7,3 mag | GC | 11' | NGC-7099 | |
M31 | 00h 42m 44s | 41° 16' 06" | 3,6 mag | GX | 178'x 63' | NGC-224 | |
M32 | 00h 42m 41s | 40° 51' 52" | 8,7 mag | GX | 7'x 5' | NGC-221 | |
M33 | 01h 33m 50s | 30° 39' 37" | 5,7 mag | GX | 61'x 38' | NGC-598 | |
M34 | 02h 42m 7s | 42° 44' 46" | 5,2 mag | OC | 35' | NGC-1039 | |
M35 | 06h 8m 55s | 24° 21' 28" | 5,1 mag | OC | 29' | NGC-2168 | |
M36 | 05h 36m 17s | 34° 08' 27" | 6 mag | OC | 16' | NGC-1960 | |
M37 | 05h 52m 18s | 32° 33' 10" | 5,6 mag | OC | 24' | NGC-2099 | |
M38 | 05h 28m 42s | 35° 51' 17" | 6,4 mag | OC | 21' | NGC-1912 | |
M39 | 21h 31m 48s | 48° 26' 55" | 4,6 mag | OC | 32' | NGC-7092 | |
M40 | |||||||
M41 | 06h 46m 00s | 20° 2355' 15" | 4,5 mag | OC | 38' | NGC-2287 | |
M42 | 05h 35m 17s | 05° 577' 27" | 0 mag | DN | 85'x 60' | NGC-1976 | |
M43 | 05h 35m 31s | 05° 584' 02" | 0 mag | DN | 20'x 15' | NGC-1982 | |
M44 | 08h 40m 22s | 19° 40' 18" | 3,1 mag | OC | 95' | NGC-2632 | |
M45 | 03h 47m 23s | 24° 06' 36" | 1,6 mag | 110' | NGC-0 | ||
M46 | 07h 41m 46s | 14° 1632' 36" | 6,1 mag | OC | 27' | NGC-2437 | |
M47 | 07h 36m 34s | 14° 1652' 57" | 4,4 mag | OC | 30' | NGC-2422 | |
M48 | 08h 13m 43s | 05° 555' 01" | 5,8 mag | OC | 54' | NGC-2548 | |
M49 | 12h 29m 46s | 08° 00' 00" | 8,4 mag | GX | 8'x 7' | NGC-4472 | |
M50 | 07h 02m 42s | 08° 937' 25" | 5,9 mag | OC | 16' | NGC-2323 | |
M51 | 13h 29m 52s | 47° 11' 43" | 8,4 mag | GX | 11'x 7' | NGC-5194 | |
M52 | 23h 24m 50s | 61° 36' 23" | 6,9 mag | OC | 13' | NGC-7654 | |
M53 | 13h 12m 55s | 18° 10' 07" | 7,5 mag | GC | 12' | NGC-5024 | |
M54 | 18h 55m 03s | 30° 3572' 41" | 7,6 mag | GC | 9' | NGC-6715 | |
M55 | 19h 39m 59s | 30° 3543' 44" | 6,4 mag | GC | 19' | NGC-6809 | |
M56 | 19h 16m 35s | 30° 11' 05" | 8,3 mag | GC | 7' | NGC-6779 | |
M57 | 18h 53m 35s | 33° 01' 45" | 8,8 mag | PN | 0.9' | NGC-6720 | |
M58 | 12h 37m 43s | 11° 49' 04" | 9,7 mag | GX | 5'x 4' | NGC-4579 | |
M59 | 12h 42m 02s | 11° 38' 47" | 9,6 mag | GX | 5'x 3' | NGC-4621 | |
M60 | 12h 43m 39s | 11° 33' 07" | 8,8 mag | GX | 7'x 6' | NGC-4649 | |
M61 | 12h 21m 54s | 04° 28' 24" | 9,7 mag | GX | 6'x 5' | NGC-4303 | |
M62 | 17h 01m 12s | 30° 3594' 44" | 6,7 mag | GC | 14' | NGC-6266 | |
M63 | 13h 15m 49s | 42° 01' 50" | 8,6 mag | GX | 12'x 7' | NGC-5055 | |
M64 | 12h 56m 44s | 21° 40' 57" | 8,5 mag | GX | 9'x 5' | NGC-4826 | |
M65 | 11h 18m 55s | 13° 05' 36" | 9,3 mag | GX | 10'x 3' | NGC-3623 | |
M66 | 11h 20m 15s | 12° 59' 27" | 8,9 mag | GX | 8'x 4' | NGC-3627 | |
M67 | 08h 51m 20s | 11° 48' 42" | 6,9 mag | OC | 38' | NGC-2682 | |
M68 | 12h 39m 28s | 26° 3076' 33" | 7,7 mag | GC | 12' | NGC-4590 | |
M69 | 18h 31m 23s | 32° 3820' 52" | 7,6 mag | GC | 7' | NGC-6637 | |
M70 | 18h 43m 12s | 32° 3823' 31" | 8 mag | GC | 7' | NGC-6681 | |
M71 | 19h 53m 46s | 18° 46' 42" | 8 mag | GC | 7' | NGC-6838 | |
M72 | 20h 53m 27s | 12° 1408' 12" | 9,3 mag | GC | 5' | NGC-6981 | |
M73 | 20h 58m 55s | 12° 1402' 07" | 8,9 mag | OC | 28' | NGC-6994 | |
M74 | 01h 36m 41s | 15° 47' 02" | 9,4 mag | GX | 10'x 9' | NGC-628 | |
M75 | |||||||
M76 | 01h 42m 18s | 51° 34' 15" | 10,1 mag | PN | 1.5' | NGC-650 | |
M77 | 02h 42m 40s | 0° 0' 46" | 8,9 mag | GX | 6'x 5' | NGC-1068 | |
M78 | 05h 46m 45s | 00° 04' 44" | 0 mag | DN | 8'x 6' | NGC-2068 | |
M79 | 05h 24m 10s | 24° 2849' 26" | 7,8 mag | GC | 8' | NGC-1904 | |
M80 | 16h 17m 03s | 22° 2582' 30" | 7,3 mag | GC | 8' | NGC-6093 | |
M81 | 09h 55m 32s | 69° 03' 54" | 6,9 mag | GX | 25'x 14' | NGC-3031 | |
M82 | 09h 55m 50s | 69° 40' 43" | 8,4 mag | GX | 11'x 4' | NGC-3034 | |
M83 | 13h 37m 00s | 29° 3428' 03" | 7,6 mag | GX | 11'x 10' | NGC-5236 | |
M84 | 12h 25m 04s | 12° 53' 13" | 9,1 mag | GX | 5'x 4' | NGC-4374 | |
M85 | 12h 25m 24s | 18° 11' 27" | 9,1 mag | GX | 7'x 5' | NGC-4382 | |
M86 | 12h 26m 11s | 12° 56' 47" | 8,9 mag | GX | 7'x 5' | NGC-4406 | |
M87 | 12h 30m 49s | 12° 23' 25" | 8,6 mag | GX | 7'x 6' | NGC-4486 | |
M88 | 12h 31m 59s | 14° 25' 15" | 9,6 mag | GX | 6'x 3' | NGC-4501 | |
M89 | 12h 35m 39s | 12° 33' 22" | 9,8 mag | GX | 4'x 4' | NGC-4552 | |
M90 | 12h 36m 49s | 13° 09' 45" | 9,5 mag | GX | 9'x 4' | NGC-4569 | |
M91 | 12h 35m 27s | 14° 29' 48" | 10,2 mag | GX | 5'x 4' | NGC-4548 | |
M92 | 17h 17m 07s | 43° 08' 11" | 6,4 mag | GC | 11' | NGC-6341 | |
M93 | 07h 44m 29s | 23° 2709' 11" | 6,2 mag | OC | 22' | NGC-2447 | |
M94 | 12h 50m 53s | 41° 07' 11" | 8,2 mag | GX | 11'x 9' | NGC-4736 | |
M95 | 10h 43m 57s | 11° 42' 13" | 9,7 mag | GX | 7'x 5' | NGC-3351 | |
M96 | 10h 46m 45s | 11° 49' 25" | 9,2 mag | GX | 7'x 5' | NGC-3368 | |
M97 | 11h 14m 47s | 55° 01' 8" | 9,9 mag | PN | 3.3' | NGC-3587 | |
M98 | 12h 13m 48s | 14° 53' 59" | 10,1 mag | GX | 9'x 3' | NGC-4192 | |
M99 | 12h 18m 49s | 14° 25' 01" | 9,9 mag | GX | 5'x 4' | NGC-4254 | |
M100 | 12h 22m 54s | 15° 49' 21" | 9,3 mag | GX | 6'x 6' | NGC-4321 | |
M101 | 14h 03m 12s | 54° 20' 54" | 7,9 mag | GX | 26'x 26' | NGC-5457 | |
M102 | 15h 06m 29s | 55° 45' 46" | 9,9 mag | GX | 5'x 2' | NGC-5866 | |
M103 | 01h 33m 21s | 60° 39' 28" | 7,4 mag | OC | 6' | NGC-581 | |
M104 | 12h 39m 59s | 11° 1283' 22" | 8 mag | GX | 8'x 4' | NGC-4594 | |
M105 | 10h 47m 49s | 12° 34' 52" | 9,3 mag | GX | 4'x 4' | NGC-3379 | |
M106 | 12h 18m 57s | 47° 18' 14" | 8,4 mag | GX | 18'x 7' | NGC-4258 | |
M107 | 16h 32m 31s | 13° 1557' 10" | 8,1 mag | GC | 10' | NGC-6171 | |
M108 | 11h 11m 31s | 55° 40' 23" | 10 mag | GX | 8'x 2' | NGC-3556 | |
M109 | 11h 57m 36s | 53° 23' 27" | 9,8 mag | GX | 7'x 4' | NGC-3992 | |
M110 | 00h 40m 21s | 41° 41' 26" | 8,2 mag | GX | 17'x 9' | NGC-205 |
Letzte Änderung: 31. Dezember 2010