Startseite   Übersicht


Die Messierliste

Charles Messier war ein französischer Astronom und lebte 18. und 19. Jahrhundert, genauer vom 26. Juni 1730 bis 12. April 1817. Die wohl berühmteste Liste der astronomischen Objekte stammt von ihm und von seinem Kollegen Pierre Mechain. Kein Einsteiger in der Astronomie kommt um diese Liste herum, markiert diese doch die meisten hellen Objekte des nördlichen Nachthimmels.

Eigentlich auf der Suche nach Kometen kamen ihm viele andere Objekte unter, die er, um Verwechslungen auszuschließen, notierte. Sein ursprünglich 1771 veröffentlichter Katalog umfasste 45 Objekte, im Jahre 1780 waren es bereits 68 Objekte und bis 1781 schließlich 103 Objekte. Die noch fehlenden Objekte wurden dann nachträglich auf die heute bekannte Anzahl von 110 ergänzt.

Merkwürdigerweise umfasst der Katalog auch einen Doppelstern (M40) und eine Sterngruppe (M73), welche bestimmt einem Kometen nicht ähnlich sehen.

Der Messier-Marathon

Einen besonderen Reiz ist es, alle Objekte dieses Katalogs binnen einer Nacht aufzusuchen. Von Beobachten kann da keine Rede mehr sein, es stellt eine echte Herausforderung dar. Die Möglichkeit hierzu ist etwa im März/April gegeben, viele Sternfreunde stellen sich dieser doch sehr sportlichen Herausforderung.

Abgewandelt gibt es diesen Marathon als zweimaligen Halbmarathon als auch als Jahresveranstaltung, also alle Objekte innerhalb eines Jahres aufsuchen. Für Einsteiger empfehle ich wirklich die Jahresveranstaltung, da zum Suchen, Sehen und Abhaken wirklich nicht viel Zeit bleibt.

Die 110 Messiers

Hier nun eine Kurzübersicht der 110 Messier-Objekte. Ich war so frei, meine eigenen beobachteten Objekte kursiv zu markieren.

Nr RA DEC Sternbild Vmag Typ Grösse NGC
M105h 34m 31s22° 00' 51" 0 magPN 4'NGC-1952
M221h 33m 29s00° 49' 23" 6,4 magGC 12'NGC-7089
M313h 42m 11s28° 22' 31" 5,9 magGC 16'NGC-5272
M416h 23m 35s26° 3089' 31" 5,8 magGC 26'NGC-6121
M515h 18m 33s02° 04' 57" 5,7 magGC 17'NGC-5904
M617h 40m 20s32° 3825' 15" 4,2 magOC 33'NGC-6405
M717h 53m 51s34° 4033' 34" 3,3 magOC 80'NGC-6475
M818h 03m 41s24° 2858' 48" 0 magDN 450'x 300'NGC-6523
M917h 19m 11s18° 2130' 58" 7,6 magGC 9'NGC-6333
M1016h 57m 08s04° 475' 57" 6,6 magGC 15'NGC-6254
M1118h 51m 05s06° 704' 11" 5,8 magOC 14'NGC-6705
M1216h 47m 14s01° 64' 52" 6,8 magGC 14'NGC-6218
M1316h 41m 41s36° 27' 35" 5,7 magGC 16'NGC-6205
M1417h 37m 36s03° 346' 46" 7,6 magGC 11'NGC-6402
M1521h 29m 58s12° 10' 00" 6 magGC 12'NGC-7078
M1618h 18m 48s13° 1512' 26" 6 magDN 35'x 28'NGC-6611
M1718h 20m 47s16° 1910' 18" 6 magDN 46'x 37'NGC-6618
M1818h 19m 58s17° 2034' 06" 6,9 magOC 12'NGC-6613
M1917h 02m 37s26° 3104' 04" 6,7 magGC 13'NGC-6273
M2018h 02m 20s23° 2759' 37" 6,3 magDN 29'x 27'NGC-6514
M2118h 04m 13s22° 2611' 23" 5,9 magOC 13'NGC-6531
M2218h 36m 24s23° 2706' 12" 5,1 magGC 24'NGC-6656
M2317h 57m 04s18° 2101' 06" 5,5 magOC 27'NGC-6494
M24
M25
M2618h 45m 18s09° 1057' 00" 8 magOC 15'NGC-6694
M2719h 59m 36s22° 43' 16" 7,3 magPN 6.6'NGC-6853
M2818h 24m 32s24° 2828' 12" 6,8 magGC 11'NGC-6626
M2920h 23m 57s38° 30' 28" 6,6 magOC 7'NGC-6913
M3021h 40m 21s23° 2750' 45" 7,3 magGC 11'NGC-7099
M3100h 42m 44s41° 16' 06" 3,6 magGX 178'x 63'NGC-224
M3200h 42m 41s40° 51' 52" 8,7 magGX 7'x 5'NGC-221
M3301h 33m 50s30° 39' 37" 5,7 magGX 61'x 38'NGC-598
M3402h 42m 7s42° 44' 46" 5,2 magOC 35'NGC-1039
M3506h 8m 55s24° 21' 28" 5,1 magOC 29'NGC-2168
M3605h 36m 17s34° 08' 27" 6 magOC 16'NGC-1960
M3705h 52m 18s32° 33' 10" 5,6 magOC 24'NGC-2099
M3805h 28m 42s35° 51' 17" 6,4 magOC 21'NGC-1912
M3921h 31m 48s48° 26' 55" 4,6 magOC 32'NGC-7092
M40
M4106h 46m 00s20° 2355' 15" 4,5 magOC 38'NGC-2287
M4205h 35m 17s05° 577' 27" 0 magDN 85'x 60'NGC-1976
M4305h 35m 31s05° 584' 02" 0 magDN 20'x 15'NGC-1982
M4408h 40m 22s19° 40' 18" 3,1 magOC 95'NGC-2632
M4503h 47m 23s24° 06' 36" 1,6 mag 110'NGC-0
M4607h 41m 46s14° 1632' 36" 6,1 magOC 27'NGC-2437
M4707h 36m 34s14° 1652' 57" 4,4 magOC 30'NGC-2422
M4808h 13m 43s05° 555' 01" 5,8 magOC 54'NGC-2548
M4912h 29m 46s08° 00' 00" 8,4 magGX 8'x 7'NGC-4472
M5007h 02m 42s08° 937' 25" 5,9 magOC 16'NGC-2323
M5113h 29m 52s47° 11' 43" 8,4 magGX 11'x 7'NGC-5194
M5223h 24m 50s61° 36' 23" 6,9 magOC 13'NGC-7654
M5313h 12m 55s18° 10' 07" 7,5 magGC 12'NGC-5024
M5418h 55m 03s30° 3572' 41" 7,6 magGC 9'NGC-6715
M5519h 39m 59s30° 3543' 44" 6,4 magGC 19'NGC-6809
M5619h 16m 35s30° 11' 05" 8,3 magGC 7'NGC-6779
M5718h 53m 35s33° 01' 45" 8,8 magPN0.9'NGC-6720
M5812h 37m 43s11° 49' 04" 9,7 magGX 5'x 4'NGC-4579
M5912h 42m 02s11° 38' 47" 9,6 magGX 5'x 3'NGC-4621
M6012h 43m 39s11° 33' 07" 8,8 magGX 7'x 6'NGC-4649
M6112h 21m 54s04° 28' 24" 9,7 magGX 6'x 5'NGC-4303
M6217h 01m 12s30° 3594' 44" 6,7 magGC 14'NGC-6266
M6313h 15m 49s42° 01' 50" 8,6 magGX 12'x 7'NGC-5055
M6412h 56m 44s21° 40' 57" 8,5 magGX 9'x 5'NGC-4826
M6511h 18m 55s13° 05' 36" 9,3 magGX 10'x 3'NGC-3623
M6611h 20m 15s12° 59' 27" 8,9 magGX 8'x 4'NGC-3627
M6708h 51m 20s11° 48' 42" 6,9 magOC 38'NGC-2682
M6812h 39m 28s26° 3076' 33" 7,7 magGC 12'NGC-4590
M6918h 31m 23s32° 3820' 52" 7,6 magGC 7'NGC-6637
M7018h 43m 12s32° 3823' 31" 8 magGC 7'NGC-6681
M7119h 53m 46s18° 46' 42" 8 magGC 7'NGC-6838
M7220h 53m 27s12° 1408' 12" 9,3 magGC 5'NGC-6981
M7320h 58m 55s12° 1402' 07" 8,9 magOC 28'NGC-6994
M7401h 36m 41s15° 47' 02" 9,4 magGX 10'x 9'NGC-628
M75
M7601h 42m 18s51° 34' 15" 10,1 magPN 1.5'NGC-650
M7702h 42m 40s0° 0' 46" 8,9 magGX 6'x 5'NGC-1068
M7805h 46m 45s00° 04' 44" 0 magDN 8'x 6'NGC-2068
M7905h 24m 10s24° 2849' 26" 7,8 magGC 8'NGC-1904
M8016h 17m 03s22° 2582' 30" 7,3 magGC 8'NGC-6093
M8109h 55m 32s69° 03' 54" 6,9 magGX 25'x 14'NGC-3031
M8209h 55m 50s69° 40' 43" 8,4 magGX 11'x 4'NGC-3034
M8313h 37m 00s29° 3428' 03" 7,6 magGX 11'x 10'NGC-5236
M8412h 25m 04s12° 53' 13" 9,1 magGX 5'x 4'NGC-4374
M8512h 25m 24s18° 11' 27" 9,1 magGX 7'x 5'NGC-4382
M8612h 26m 11s12° 56' 47" 8,9 magGX 7'x 5'NGC-4406
M8712h 30m 49s12° 23' 25" 8,6 magGX 7'x 6'NGC-4486
M8812h 31m 59s14° 25' 15" 9,6 magGX 6'x 3'NGC-4501
M8912h 35m 39s12° 33' 22" 9,8 magGX 4'x 4'NGC-4552
M9012h 36m 49s13° 09' 45" 9,5 magGX 9'x 4'NGC-4569
M9112h 35m 27s14° 29' 48" 10,2 magGX 5'x 4'NGC-4548
M9217h 17m 07s43° 08' 11" 6,4 magGC 11'NGC-6341
M9307h 44m 29s23° 2709' 11" 6,2 magOC 22'NGC-2447
M9412h 50m 53s41° 07' 11" 8,2 magGX 11'x 9'NGC-4736
M9510h 43m 57s11° 42' 13" 9,7 magGX 7'x 5'NGC-3351
M9610h 46m 45s11° 49' 25" 9,2 magGX 7'x 5'NGC-3368
M9711h 14m 47s55° 01' 8" 9,9 magPN 3.3'NGC-3587
M9812h 13m 48s14° 53' 59" 10,1 magGX 9'x 3'NGC-4192
M9912h 18m 49s14° 25' 01" 9,9 magGX 5'x 4'NGC-4254
M10012h 22m 54s15° 49' 21" 9,3 magGX 6'x 6'NGC-4321
M10114h 03m 12s54° 20' 54" 7,9 magGX 26'x 26'NGC-5457
M10215h 06m 29s55° 45' 46" 9,9 magGX 5'x 2'NGC-5866
M10301h 33m 21s60° 39' 28" 7,4 magOC 6'NGC-581
M10412h 39m 59s11° 1283' 22" 8 magGX 8'x 4'NGC-4594
M10510h 47m 49s12° 34' 52" 9,3 magGX 4'x 4'NGC-3379
M10612h 18m 57s47° 18' 14" 8,4 magGX 18'x 7'NGC-4258
M10716h 32m 31s13° 1557' 10" 8,1 magGC 10'NGC-6171
M10811h 11m 31s55° 40' 23" 10 magGX 8'x 2'NGC-3556
M10911h 57m 36s53° 23' 27" 9,8 magGX 7'x 4'NGC-3992
M11000h 40m 21s41° 41' 26" 8,2 magGX 17'x 9'NGC-205

Letzte Änderung: 31. Dezember 2010