Home Artikel Beobachtungsberichte Equipment Literatur |
Projekte Objektliste Links Das bin ich Impressum |
Die Andromedagalaxie ist schon ein schönes zu beobachtendes Objekt, angefangen im Fernglas. Kann man jedoch auch mit größerem Gerät an diese Galaxie ran, lohnen schon einzelne Ziele innerhalb unserer Nachbargalaxie.
Kugelsternhaufen finden wir in unserer Galaxie etwas 150. Andere Galaxien besitzen auch solche - wie ich finde äußerst interessante - Objekte, so auch in der Andromedagalaxie. Es ist bei weitem nicht so abwegig, diese in M31 aufzusauchen, obwohl die Galaxie ja schon ein ganzes Stückchen weiter weg. Einige sehr helle Kugelsternhaufen in M31 sind so hell, das diese mit ein wenig Öffnung schon zu beobachten sind.
Bezeichnung G1..Gn
Mal so zum Vergleich: Ein weit entfernter, aber zu unserer Galaxie gehörender Kugelsternhaufen ist der Intergalactic Wanderer (NGC-2419). Dieser im Luchs befindliche Kugelsternhaufen ist grob 300.000 Lichtjahre von uns entfernt und hat eine Helligkeit von 10,4 mag. Die Andromedagalaxie selbst ist so 2,5 Mio. Lichtjahre von uns weg, also ganz grob etwa 10-mal so weit weg.
Versezt man den Intergalactic Wanderer mit dem Entfernungsmodul mal eben in die Andromedagalaxie, so hätte er eine scheinbare Helligkeit von nur noch 15,4 mag, eine aber immer noch gut erreichbare Helligkeit für Amateurastronomen.
Also hier mal eine Liste der in Amateurtelekopen zu beobachtenden Kugelsternhaufen in unserer Nachbargalaxie
Name | Helligkeit | FWQM | RA | DEC |
---|---|---|---|---|
G 1 | 13,7mag | ? | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 35 | 15,6 mag | 2,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 52 | 15,6 mag | 2,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 52 | 15,7 mag | 2,3" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 64 | 15,1 mag | 2,3" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 72 | 15,0 mag | 2,2" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 73 | 14,9 mag | ? | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 76 | 14,2mag | 3,6" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 78 | 14,2mag | 3,2" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 87 | 15,6 mag | 2,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 96 | 15,5 mag | 2,7" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 119 | 15,0 mag | 2,7" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 156 | 15,6 mag | 2,5" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 172 | 15,3 mag | 2,4" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 205 | 14,8 mag | 2,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 213 | 14,7 mag | 2,5" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 222 | 15,2 mag | 3,2" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 226 | 15,5 mag | 2,8" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 229 | 15,0 mag | 4,4" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 230 | 15,2 mag | 2,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 233 | 15,4 mag | 2,6" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 244 | 15,3 mag | 2,6" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 254 | 15,7 mag | ? | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 257 | 15,0 mag | 3,2" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 272 | 14,7mag | 2,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 279 | 15,4 mag | 4,9" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 280 | 14,2 mag | 2,7" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 286 | 15,7 mag | 2,5" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 287 | 15,8 mag | 2,2" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 302 | 15,2 mag | 2,5" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 305 | 15,6 mag | 2,2" | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
G 315 | 15,7 mag | ? | 00h 00m 00.0s | 00° 00' 00" |
Letzte Änderung: 2. August 2009